早稲田大学 教育学部 主要大学学部別出題問題分析
| 教科 | 出題傾向と受験対策 【ワンポイントアドバイス】 |
||
|---|---|---|---|
| 英語 | 語彙の難易度 | 読解量の多さ | 記述はなく、全てマーク方式。文法の独立問題はないが、長文中に埋め込まれた問題を解答する際に高度な文法的知識が必要となる。長文4つ、会話1つと読解すべき分量は大変多く、速読の練習が必要不可欠。偏差値自体は同大学中、比較的易しいレベルだが、英語の難易度は上位レベルである。 |
| B | C | ||
| 数学 | 記述形式の問題がほとんどで、計算量や論理的な思考力が必要とされる問題もあり、120分という試験時間ながらボリュームを考えると余裕があるとは言えない。大問1の小問集合は典型的な問題も多く、ここは得点しておきたい。ここ数年難問の出題は無いが、特に確率、微分・積分、ベクトルからの出題が多いので、標準~発展レベルの問題を通じてしっかり演習しておこう。 | ||
| 国語 | 現代文は、評論・随筆、計2題の出題が多い。長めの選択肢により読解の正確さと速さをみる問題が主流。文整序・空欄補充なども出題される。記述問題は書き取り問題が中心である。古文は中古の作品が多く出題される。口語訳が記述式で出題されることもあるが、選択式が主流。設問内容は、人物の特定・文法(品詞の識別)などのオーソドックスなもの。漢文は、現代文・古文との融合問題として出題されることが多いが、訓点や書き下し、といった基本的な内容。文学部と傾向が似ているので、そちらも演習するとよい。 | ||
| 慶應義塾大学 | ||
|---|---|---|
| 文学部 | 経済学部 | 法学部 |
| 商学部 | 医学部 | 理工学部 |
| 総合政策学部 | 環境情報学部 | 看護医療学部 |
| 薬学部 | ||
| 早稲田大学 | ||
|---|---|---|
| 政治経済学部 | 法学部 | 文化構想学部 |
| 文学部 | 教育学部 | 国際教養学部 |
| 商学部 | 基幹理工学部 | 創造理工学部 |
| 先進理工学部 | 社会科学部 | 人間科学部 |
| スポーツ科学部 | ||
| 上智大学 | ||
|---|---|---|
| 神学部 | 文学部 | 総合人間科学部 |
| 法学部 | 経済学部 | 外国語学部 |
| 総合グローバル学部 | 理工学部 | 国際教養学部 |
| 東京理科大学 | ||
|---|---|---|
| 理学部 | 工学部 | 薬学部 |
| 理工学部 | 基礎工学部 | 経営学部 |
| 学習院大学 | ||
|---|---|---|
| 法学部 | 経済学部 | 文学部 |
| 理学部 | ||
| 明治大学 | ||
|---|---|---|
| 法学部 | 商学部 | 政治経済学部 |
| 文学部 | 農学部 | 経営学部 |
| 情報コミュニケーション学部 | 国際日本学部 | 総合数理学部 |
| 理工学部 | ||
| 青山学院大学 | ||
|---|---|---|
| 教育人間科学部 | 文学部 | 総合文化政策学部 |
| 経済学部 | 法学部 | 経営学部 |
| 国際政治経済学部 | 社会情報学部 | 理工学部 |
| 立教大学 | ||
|---|---|---|
| 文学部 | 異文化コミュニケーション学部 | 法学部 |
| 観光学部 | 経済学部 | コミュニティ福祉学部 |
| 経営学部 | 社会学部 | 現代心理学部 |
| 理学部 | ||
| 中央大学 | ||
|---|---|---|
| 法学部 | 経済学部 | 商学部 |
| 文学部 | 総合政策学部 | 理工学部 |
| 法政大学 | ||
|---|---|---|
| 法学部(法律学科・政治学科) | 国際文化学部 | キャリアデザイン学部 |
| 法学部(国際政治学科) | 文学部 | 経営学部 |
| 人間環境学部 | グローバル教養学部 | 情報科学部 |
| デザイン工学部 | 理工学部 | 生命科学部 |
| 経済学部 | 社会学部 | 現代福祉学部 |
| スポーツ健康学部 | ||
お問い合わせ
-
「詳しいカリキュラムや授業料を知りたい」
資料請求 -
「実際の授業を体験してから入学を決めたい」
無料体験入学 -
お電話でのお問い合わせは・・・
03-5806-1147 受付時間: 14:00~21:00