法政大学 現代福祉学部 主要大学学部別出題問題分析
| 教科 | 出題傾向と受験対策 【ワンポイントアドバイス】 |
||
|---|---|---|---|
| 英語 | 語彙の難易度 | 読解量の多さ | 読解分量は比較的多いが、設問はあまり引っ掛けがなく高得点を狙いやすい。また文法に類する問題は、50問中30問と占める比率が非常に高いので、品詞の考え方や構造、文法項目の基礎知識が身についていれば解答しやすい。一方、全学部の英語は読解の比率が高くなり、問題も文法力より読解力を問う傾向があるのでスピーディーな判断力が必要である。 |
| A | B | ||
| 数学 | 基礎的な問題が多い。難しい問題が解けるようになることよりも、典型的なパターン問題を確実に解けるようになることが重要である。教科書や基礎~標準レベルの参考書を読み返し、穴のない知識をつけましょう。 | ||
| 国語 | 現代文のみ3題の出題。2題は評論、1題は随筆か小説。すべてマークシートによる選択式の解答方式。試験時間は60分。設問は、漢字の読み・書き、空欄補充、内容説明、内容真偽など典型的なものだが、文章量と問題量が多いため、時間内に処理するのは大変である。また、文学史、漢字の読み書き、慣用表現などの知識問題が出題される。まず、現代文の読解力をつけるために、過去問を時間を気にせず、じっくりと解くようにする。その際、解答の根拠となる部分には、必ず線引きをし、問題の選択肢に○・×の記号をつけて、消去法でやるようにしよう。慣れてきたら、時間を意識し全問を時間内に解き終えるように時間配分を考えてやるようにしよう。 | ||
| 慶應義塾大学 | ||
|---|---|---|
| 文学部 | 経済学部 | 法学部 |
| 商学部 | 医学部 | 理工学部 |
| 総合政策学部 | 環境情報学部 | 看護医療学部 |
| 薬学部 | ||
| 早稲田大学 | ||
|---|---|---|
| 政治経済学部 | 法学部 | 文化構想学部 |
| 文学部 | 教育学部 | 国際教養学部 |
| 商学部 | 基幹理工学部 | 創造理工学部 |
| 先進理工学部 | 社会科学部 | 人間科学部 |
| スポーツ科学部 | ||
| 上智大学 | ||
|---|---|---|
| 神学部 | 文学部 | 総合人間科学部 |
| 法学部 | 経済学部 | 外国語学部 |
| 総合グローバル学部 | 理工学部 | 国際教養学部 |
| 東京理科大学 | ||
|---|---|---|
| 理学部 | 工学部 | 薬学部 |
| 理工学部 | 基礎工学部 | 経営学部 |
| 学習院大学 | ||
|---|---|---|
| 法学部 | 経済学部 | 文学部 |
| 理学部 | ||
| 明治大学 | ||
|---|---|---|
| 法学部 | 商学部 | 政治経済学部 |
| 文学部 | 農学部 | 経営学部 |
| 情報コミュニケーション学部 | 国際日本学部 | 総合数理学部 |
| 理工学部 | ||
| 青山学院大学 | ||
|---|---|---|
| 教育人間科学部 | 文学部 | 総合文化政策学部 |
| 経済学部 | 法学部 | 経営学部 |
| 国際政治経済学部 | 社会情報学部 | 理工学部 |
| 立教大学 | ||
|---|---|---|
| 文学部 | 異文化コミュニケーション学部 | 法学部 |
| 観光学部 | 経済学部 | コミュニティ福祉学部 |
| 経営学部 | 社会学部 | 現代心理学部 |
| 理学部 | ||
| 中央大学 | ||
|---|---|---|
| 法学部 | 経済学部 | 商学部 |
| 文学部 | 総合政策学部 | 理工学部 |
| 法政大学 | ||
|---|---|---|
| 法学部(法律学科・政治学科) | 国際文化学部 | キャリアデザイン学部 |
| 法学部(国際政治学科) | 文学部 | 経営学部 |
| 人間環境学部 | グローバル教養学部 | 情報科学部 |
| デザイン工学部 | 理工学部 | 生命科学部 |
| 経済学部 | 社会学部 | 現代福祉学部 |
| スポーツ健康学部 | ||
お問い合わせ
-
「詳しいカリキュラムや授業料を知りたい」
資料請求 -
「実際の授業を体験してから入学を決めたい」
無料体験入学 -
お電話でのお問い合わせは・・・
03-5806-1147 受付時間: 14:00~21:00