慶應義塾大学 薬学部 主要大学学部別出題問題分析
教科 | 出題傾向と受験対策 【ワンポイントアドバイス】 |
||
---|---|---|---|
英語 | 語彙の難易度 | 読解量の多さ | 文法的な問題はほとんどなく、読解力傾向が強い。80分で長文は3題。和訳や英作文などの記述問題もないので、選択肢の正確な理解と、本文中の対応箇所を検索する速読速解力が必要だ。 |
B | C | ||
数学 | ほとんどマークセンス方式の問題である。難易度は基礎~標準レベルだが、80分でこのボリュームは時間的に厳しい。計算量も多く、正確な計算力だけでなく問題の見極めも重要で、素早い処理能力が必要である。確率・数列からの出題が多く、過去問を含めた実践的な演習を重ねよう。 |
慶應義塾大学 | ||
---|---|---|
文学部 | 経済学部 | 法学部 |
商学部 | 医学部 | 理工学部 |
総合政策学部 | 環境情報学部 | 看護医療学部 |
薬学部 |
早稲田大学 | ||
---|---|---|
政治経済学部 | 法学部 | 文化構想学部 |
文学部 | 教育学部 | 国際教養学部 |
商学部 | 基幹理工学部 | 創造理工学部 |
先進理工学部 | 社会科学部 | 人間科学部 |
スポーツ科学部 |
上智大学 | ||
---|---|---|
神学部 | 文学部 | 総合人間科学部 |
法学部 | 経済学部 | 外国語学部 |
総合グローバル学部 | 理工学部 | 国際教養学部 |
東京理科大学 | ||
---|---|---|
理学部 | 工学部 | 薬学部 |
理工学部 | 基礎工学部 | 経営学部 |
学習院大学 | ||
---|---|---|
法学部 | 経済学部 | 文学部 |
理学部 |
明治大学 | ||
---|---|---|
法学部 | 商学部 | 政治経済学部 |
文学部 | 農学部 | 経営学部 |
情報コミュニケーション学部 | 国際日本学部 | 総合数理学部 |
理工学部 |
青山学院大学 | ||
---|---|---|
教育人間科学部 | 文学部 | 総合文化政策学部 |
経済学部 | 法学部 | 経営学部 |
国際政治経済学部 | 社会情報学部 | 理工学部 |
立教大学 | ||
---|---|---|
文学部 | 異文化コミュニケーション学部 | 法学部 |
観光学部 | 経済学部 | コミュニティ福祉学部 |
経営学部 | 社会学部 | 現代心理学部 |
理学部 |
中央大学 | ||
---|---|---|
法学部 | 経済学部 | 商学部 |
文学部 | 総合政策学部 | 理工学部 |
法政大学 | ||
---|---|---|
法学部(法律学科・政治学科) | 国際文化学部 | キャリアデザイン学部 |
法学部(国際政治学科) | 文学部 | 経営学部 |
人間環境学部 | グローバル教養学部 | 情報科学部 |
デザイン工学部 | 理工学部 | 生命科学部 |
経済学部 | 社会学部 | 現代福祉学部 |
スポーツ健康学部 |
お問い合わせ
-
「詳しいカリキュラムや授業料を知りたい」
資料請求 -
「実際の授業を体験してから入学を決めたい」
無料体験入学 -
お電話でのお問い合わせは・・・
03-5806-1147 受付時間: 14:00~21:00