立教大学 法学部 主要大学学部別出題問題分析
| 教科 | 出題傾向と受験対策 【ワンポイントアドバイス】 |
||
|---|---|---|---|
| 英語 | 語彙の難易度 | 読解量の多さ | 問題数が33~40問と少なく、1問あたりのウェイトが高いため、いかにして失点を防ぐかが課題である。また最後に単語を記述で解答する問題があるが、基本的な単語が解答になるとはいえ、年により難易度がかなり変わるので、ここで高得点を確保するのは期待できない。そうすると長文問題で10問中9問の正解率が取れるよう読解力と正解力を高めるのが合格に必須となる。また長文の長さはGMARCH中トップレベルであり、速読技術の習得が必須となる。 |
| B | C | ||
| 数学 | 基礎的な問題が多い。難しい問題が解けるようになることよりも、典型的なパターン問題を確実に解けるようになることが重要である。教科書や基礎~標準レベルの参考書を読み返し、穴のない知識をつけましょう。 | ||
| 国語 | 現代文2題・古文1題の計3題の出題。記述式とマークセンスによる選択式の併用だが、選択式が多い。試験時間は75分。記述問題は、漢字の読み・書き、空欄補充など、現代文では、説明問題(40字程度)が出ることもある。現代文は評論が2題、古文は中古の物語が中心だが、中世の説話や、近世の俳論なども出る。本学は、学部が違っても問題の傾向は似通っているので、他学部の問題も演習するようにすること。 | ||
| 慶應義塾大学 | ||
|---|---|---|
| 文学部 | 経済学部 | 法学部 |
| 商学部 | 医学部 | 理工学部 |
| 総合政策学部 | 環境情報学部 | 看護医療学部 |
| 薬学部 | ||
| 早稲田大学 | ||
|---|---|---|
| 政治経済学部 | 法学部 | 文化構想学部 |
| 文学部 | 教育学部 | 国際教養学部 |
| 商学部 | 基幹理工学部 | 創造理工学部 |
| 先進理工学部 | 社会科学部 | 人間科学部 |
| スポーツ科学部 | ||
| 上智大学 | ||
|---|---|---|
| 神学部 | 文学部 | 総合人間科学部 |
| 法学部 | 経済学部 | 外国語学部 |
| 総合グローバル学部 | 理工学部 | 国際教養学部 |
| 東京理科大学 | ||
|---|---|---|
| 理学部 | 工学部 | 薬学部 |
| 理工学部 | 基礎工学部 | 経営学部 |
| 学習院大学 | ||
|---|---|---|
| 法学部 | 経済学部 | 文学部 |
| 理学部 | ||
| 明治大学 | ||
|---|---|---|
| 法学部 | 商学部 | 政治経済学部 |
| 文学部 | 農学部 | 経営学部 |
| 情報コミュニケーション学部 | 国際日本学部 | 総合数理学部 |
| 理工学部 | ||
| 青山学院大学 | ||
|---|---|---|
| 教育人間科学部 | 文学部 | 総合文化政策学部 |
| 経済学部 | 法学部 | 経営学部 |
| 国際政治経済学部 | 社会情報学部 | 理工学部 |
| 立教大学 | ||
|---|---|---|
| 文学部 | 異文化コミュニケーション学部 | 法学部 |
| 観光学部 | 経済学部 | コミュニティ福祉学部 |
| 経営学部 | 社会学部 | 現代心理学部 |
| 理学部 | ||
| 中央大学 | ||
|---|---|---|
| 法学部 | 経済学部 | 商学部 |
| 文学部 | 総合政策学部 | 理工学部 |
| 法政大学 | ||
|---|---|---|
| 法学部(法律学科・政治学科) | 国際文化学部 | キャリアデザイン学部 |
| 法学部(国際政治学科) | 文学部 | 経営学部 |
| 人間環境学部 | グローバル教養学部 | 情報科学部 |
| デザイン工学部 | 理工学部 | 生命科学部 |
| 経済学部 | 社会学部 | 現代福祉学部 |
| スポーツ健康学部 | ||
お問い合わせ
-
「詳しいカリキュラムや授業料を知りたい」
資料請求 -
「実際の授業を体験してから入学を決めたい」
無料体験入学 -
お電話でのお問い合わせは・・・
03-5806-1147 受付時間: 14:00~21:00