中央大学 総合政策学部 主要大学学部別出題問題分析
教科 | 出題傾向と受験対策 【ワンポイントアドバイス】 |
||
---|---|---|---|
英語 | 語彙の難易度 | 読解量の多さ | 本校は記述問題の配点が高いこと、そして単語を書かせる問題が多いことだろう。満点150点のうち、和訳30点、英作文20点、単語の記述20点となっている。また文法問題も空所補充と正誤が40点。長文は2題あるがたったの40点しかない。どの学部も同じような形式といえる。 |
B | B | ||
国語 | 現代文3題のみの出題。文章のジャンルは3題とも評論である。マーセンスによる選択式問題が中心。記述は、漢字の読み・書き、本文の抜き出しなど。試験時間は90分。現代文は、空欄補充、内容説明、内容真偽などが出題される。選択肢は、正誤の見極めに迷うような微妙なものもあるので、本文の記述内容との丁寧な照合が必要である。本学の場合、学部が違っても、出題傾向は似通っているので、他学部の問題を使用して演習するのもよいだろう。 |
慶應義塾大学 | ||
---|---|---|
文学部 | 経済学部 | 法学部 |
商学部 | 医学部 | 理工学部 |
総合政策学部 | 環境情報学部 | 看護医療学部 |
薬学部 |
早稲田大学 | ||
---|---|---|
政治経済学部 | 法学部 | 文化構想学部 |
文学部 | 教育学部 | 国際教養学部 |
商学部 | 基幹理工学部 | 創造理工学部 |
先進理工学部 | 社会科学部 | 人間科学部 |
スポーツ科学部 |
上智大学 | ||
---|---|---|
神学部 | 文学部 | 総合人間科学部 |
法学部 | 経済学部 | 外国語学部 |
総合グローバル学部 | 理工学部 | 国際教養学部 |
東京理科大学 | ||
---|---|---|
理学部 | 工学部 | 薬学部 |
理工学部 | 基礎工学部 | 経営学部 |
学習院大学 | ||
---|---|---|
法学部 | 経済学部 | 文学部 |
理学部 |
明治大学 | ||
---|---|---|
法学部 | 商学部 | 政治経済学部 |
文学部 | 農学部 | 経営学部 |
情報コミュニケーション学部 | 国際日本学部 | 総合数理学部 |
理工学部 |
青山学院大学 | ||
---|---|---|
教育人間科学部 | 文学部 | 総合文化政策学部 |
経済学部 | 法学部 | 経営学部 |
国際政治経済学部 | 社会情報学部 | 理工学部 |
立教大学 | ||
---|---|---|
文学部 | 異文化コミュニケーション学部 | 法学部 |
観光学部 | 経済学部 | コミュニティ福祉学部 |
経営学部 | 社会学部 | 現代心理学部 |
理学部 |
中央大学 | ||
---|---|---|
法学部 | 経済学部 | 商学部 |
文学部 | 総合政策学部 | 理工学部 |
法政大学 | ||
---|---|---|
法学部(法律学科・政治学科) | 国際文化学部 | キャリアデザイン学部 |
法学部(国際政治学科) | 文学部 | 経営学部 |
人間環境学部 | グローバル教養学部 | 情報科学部 |
デザイン工学部 | 理工学部 | 生命科学部 |
経済学部 | 社会学部 | 現代福祉学部 |
スポーツ健康学部 |
お問い合わせ
-
「詳しいカリキュラムや授業料を知りたい」
資料請求 -
「実際の授業を体験してから入学を決めたい」
無料体験入学 -
お電話でのお問い合わせは・・・
03-5806-1147 受付時間: 14:00~21:00