明治大学 総合数理学部 主要大学学部別出題問題分析
| 教科 | 出題傾向と受験対策 【ワンポイントアドバイス】 |
||
|---|---|---|---|
| 英語 | 語彙の難易度 | 読解量の多さ | 制限時間に対して、長文の読解量と設問の数が多く、スピーディーな解答が求められる。また選択肢の1つ1つが20~40語程度の文であり、これを正確に理解するにも時間を要する。文法よりも読解力を問われる傾向にあるが、和訳や正誤問題も年により出題されることがあるので注意が必要だ。 |
| A | B | ||
| 数学 | マークセンス方式、空欄補充、記述の併用形式である。他学部よりも数学の割合が高いので、苦手な人の受験はお勧めしない。煩雑な計算を要求されるというよりも、試験時間も120分あるのでじっくり考える問題が多い。過去問や標準レベルとそれ以上の演習を重ね、典型パターン問題は確実に得点し、記述問題は条件や出題者の意図をよみとる訓練をするべきである。 | ||
| 慶應義塾大学 | ||
|---|---|---|
| 文学部 | 経済学部 | 法学部 |
| 商学部 | 医学部 | 理工学部 |
| 総合政策学部 | 環境情報学部 | 看護医療学部 |
| 薬学部 | ||
| 早稲田大学 | ||
|---|---|---|
| 政治経済学部 | 法学部 | 文化構想学部 |
| 文学部 | 教育学部 | 国際教養学部 |
| 商学部 | 基幹理工学部 | 創造理工学部 |
| 先進理工学部 | 社会科学部 | 人間科学部 |
| スポーツ科学部 | ||
| 上智大学 | ||
|---|---|---|
| 神学部 | 文学部 | 総合人間科学部 |
| 法学部 | 経済学部 | 外国語学部 |
| 総合グローバル学部 | 理工学部 | 国際教養学部 |
| 東京理科大学 | ||
|---|---|---|
| 理学部 | 工学部 | 薬学部 |
| 理工学部 | 基礎工学部 | 経営学部 |
| 学習院大学 | ||
|---|---|---|
| 法学部 | 経済学部 | 文学部 |
| 理学部 | ||
| 明治大学 | ||
|---|---|---|
| 法学部 | 商学部 | 政治経済学部 |
| 文学部 | 農学部 | 経営学部 |
| 情報コミュニケーション学部 | 国際日本学部 | 総合数理学部 |
| 理工学部 | ||
| 青山学院大学 | ||
|---|---|---|
| 教育人間科学部 | 文学部 | 総合文化政策学部 |
| 経済学部 | 法学部 | 経営学部 |
| 国際政治経済学部 | 社会情報学部 | 理工学部 |
| 立教大学 | ||
|---|---|---|
| 文学部 | 異文化コミュニケーション学部 | 法学部 |
| 観光学部 | 経済学部 | コミュニティ福祉学部 |
| 経営学部 | 社会学部 | 現代心理学部 |
| 理学部 | ||
| 中央大学 | ||
|---|---|---|
| 法学部 | 経済学部 | 商学部 |
| 文学部 | 総合政策学部 | 理工学部 |
| 法政大学 | ||
|---|---|---|
| 法学部(法律学科・政治学科) | 国際文化学部 | キャリアデザイン学部 |
| 法学部(国際政治学科) | 文学部 | 経営学部 |
| 人間環境学部 | グローバル教養学部 | 情報科学部 |
| デザイン工学部 | 理工学部 | 生命科学部 |
| 経済学部 | 社会学部 | 現代福祉学部 |
| スポーツ健康学部 | ||
お問い合わせ
-
「詳しいカリキュラムや授業料を知りたい」
資料請求 -
「実際の授業を体験してから入学を決めたい」
無料体験入学 -
お電話でのお問い合わせは・・・
03-5806-1147 受付時間: 14:00~21:00